Dopo un lockdown di allenamenti “casalinghi”, gli atleti della Foce hanno presto recuperato la forma fisica per cimentarsi nelle gare nazionali della ormai purtroppo breve stagione agonistica 2020 che, ricomposta in un nuovo calendario grazie agli innumerevoli sforzi e all’encomiabile volontà delle società organizzatrici e della Federazione, si è da breve tempo conclusa con i Campionati Italiani Assoluti in tutte le categorie e specialità.
La nostra Associazione, oltre ad aver organizzato ed ospitato nelle sue acque la prima gara di gozzo nazionale dopo mesi di inattività, ha partecipato alle competizioni portando a casa moltissimi ottimi risultati tra i quali spiccano: da una parte un podio tutto à la Foce con un 2° e 3° posto ai Campionati Italiani di Jole nel doppio di punta juniores e dall’altra, nella specialità gozzo nazionale, un titolo di vice campioni d’Italia per l’equipaggio junior mentre il senior è salito sul podio con una decisamente meritata medaglia di bronzo.
Di seguito tutti i risultati della stagione agonistica:
2 febbraio Coppa Arno Pisa – gara di fondo 2PJ 1° posto con Magnino – Mariella tim. Parodi e ERM 4° Rangone Lorenzo | ||||
12 luglio Gara nazionale gozzo Genova Foce 1° juniores – 2° seniores masc. Parodi – Patrone – Magnino – Mariella, Zucchi – Patrone – Magnino – Rangone Riccardo timonati da Ferrante | ||||
26 luglio Gara nazionale Jole/Elba Genova Prà 1° 4CJ masc. Parodi – Magnino – Patrone tim. Lacorte 2° EAM Zaccaria Cesare, 2° 2PJ masc. Patrone – Mariella tim. Parodi 2° EJF Lazzaretti Laura, 2° EEE Ghidelli, SXJ Rangone Lorenzo tim. Lacorte 2° 2CJ Magnino – Rangone R. tim. Parodi, 3° ECM Asti Luca, 3° ERM Rangone L. 3° 2PS Parodi – Rangone R. tim. Ghidelli, 3° SXF Lazzaretti Laura 4° EEE Sorgoli Alessandro, 6°EAM Bellando, 6° 2CM Marazzini – Lacorte | ||||
2 agosto Gara nazionale gozzo Porto Ceresio 2° seniores Parodi – Mariella – Magnino – Patrone tim. Lazzaretti 3° juniores Parodi – Rangone Riccardo e Lorenzo – Mariella tim. Lazzaretti | ||||
22-23 agosto Gara nazionale Jole/Elba Corgeno 2° 2PJ Magnino – Patrone tim. Ferrante, 4° 2CJ Magnino – Patrone tim. Ferrante 5° 2C/PS Parodi – Rangone tim. Ferrante, 6° ERM Rangone Lorenzo 6° 2CJ Rangone Lorenzo – Mariella Federico tim. Parodi | ||||
30 agosto Campionati Provinciali Jole/Elba Genova Prà 1° 2PJ Magnino – Patrone tim. Ferrante 2° 2CR Rangone Lorenzo – Chiappini tim. Sorgoli 2° 4PJ Parodi – Rangone Riccardo – Mariella – Virgilio tim. Ferrante 2° 4CJ Parodi – Rangone Riccardo – Magnino – Patrone tim. Ferrante 2° 4CR Rangone Lorenzo – Devoli – Chiappini – Brissolari tim. Ferrante 3° 2CJ Mariella – Virglio tim. Sorgoli | ||||
5-6 settembre Campionati Italiani Jole/Elba Eupilio 2° 2PJ Patrone Matteo Guido – Magnino Francesco Armando tim. Ferrante 3° 2PJ Parodi Christian – Rangone Riccardo tim. Ghidelli 3° 4PJ Mariella – Patrone – Magnino – Virgilio tim. Ferrante 4° 4CR Rangone Lorenzo – Devoli – Chiappini – Brissolari tim. Ferrante 5° 2CJ Parodi Christian – Mariella Federico tim. Ferrante 6° 2CR Brissolari Filippo – Devoli Andrea tim. Sorgoli 7° Rangone Lorenzo – Chiappini Andrea tim. Ghidelli Jacopo Ghidelli e Alessandro Sorgoli si sono distinti nella categoria esordienti | ||||
12-13 settembre Campionati Italiani Gozzo Nazionale Porto Ceresio | ||||
2° juniores Parodi – Mariella – Rangone Riccardo – Patrone tim. Ferrante | ||||
3° seniores Parodi – Mariella – Rangone Riccardo – Patrone tim. Ferrante |